Характеристики
| Виробник | XMVB |
| Внутр. діаметр d, мм | 15.875 |
| Зовнішніх. діаметр D, мм | 47 |
| Ширина B, мм | 31 |
| Ширина зовнішнього кільця З, мм | 17.0002 |
| Номінальна динамічна вантажопідйомність, кН | 12.16 |
| Номінальна статична вантажопідйомність, кН | 6.318 |
| Радіальний внутрішній зазор | нормальний |
| Маса, кг | 0.2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XMVB |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній діаметр | 47 мм |
| Внутрішній діаметр | 15.875 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 31 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70,54 ₴


