| Вага (кг): | 1,37 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C: | 25 |
| Ширина (мм) B: | 71,4 |
| Тип: | Корпусний підшипник |
| Зовнішній діаметр (мм) D: | 100 |
| Внутрішній діаметр (мм) d: | 55 |
| Класифікація: | Закріплені підшипники зі сферичною поверхнею зовнішнього кільця й ексцентричним закріплювальним кільцем |
| Динамічна вантажність (кН) C: | 46 |
| Статична вантажність (кН) Co: | 29 |
| Продукція: | Корпусні підшипники |
| Виробник: | АПП |
| Тип товару: | Корпусний підшипник |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | app |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній діаметр | 110 мм |
| Внутрішній діаметр | 55 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 71.4 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 718,61 ₴


