| Характеристики товару * | |
|---|---|
| Вага (кг): | 1,82 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C: | 29 |
| Ширина (мм) B: | 66,75 |
| Тип: | Корпусний підшипник |
| Зовнішній діаметр (мм) D: | 110 |
| Внутрішній діаметр (мм) d: | 50 |
| Класифікація: | Закріплені підшипники зі сферичною поверхнею зовнішнього кільця й ексцентричним закріплювальним кільцем |
| Динамічна вантажність (кН) C: | 66 |
| Статична вантажність (кН) Co: | 38 |
| Продукція: | Корпусні підшипники |
| Виробник: | XMVB |
| Тип товару: | Корпусний підшипник |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XMVB |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній діаметр | 110 мм |
| Внутрішній діаметр | 50 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 66.75 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 586,90 ₴


