| Вага (кг): | 1,283 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C: | 25 |
| Ширина (мм) B: | 55,5 |
| Тип: | Корпусних підшипник |
| Зовнішній діаметр (мм) D: | 100 |
| Внутрішній діаметр (мм) d: | 55,563 |
| Класифікація: | Закріплювані підшипники зі сферичною поверхнею зовнішнього кільця |
| Динамічна вантажопідйомність (кН) C: | 46 |
| Статична вантажопідйомність (кН) Co: | 29 |
| Продукція: | Корпусні підшипники |
| Виробник: | XMVB |
| Тип товару: | Корпусних підшипник |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XMVB |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній діаметр | 100 мм |
| Внутрішній діаметр | 55.563 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 55.5 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 871,35 ₴


