| Характеристики товару * | |
|---|---|
| Вага (кг): | 0,85 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C: | 22 |
| Ширина (мм) B: | 56,3 |
| Зовнішній діаметр (мм) D: | 85 |
| Внутрішній діаметр (мм) d: | 45 |
| Радіус фаски (мм) r: | 1,1 |
| Динамічна вантажність (кН) C: | 34,1 |
| Статична вантажність (кН) Co: | 21,3 |
| Продукція: | Корпусні підшипники |
| Виробник: | АПП |
| Тип товару: | Корпусний підшипник |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XMVB |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній діаметр | 85 мм |
| Внутрішній діаметр | 45 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 56.3 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 367,73 ₴


