| Вага (кг): | 0,232 |
| Ширина зовнішнього кільця (мм) C: | 15 |
| Ширина (мм) B: | 34,9 |
| Тип: | Корпусних підшипник |
| Зовнішній діаметр (мм) D: | 52 |
| Внутрішній діаметр (мм) d: | 25,4 |
| Класифікація: | Закріплювані підшипники зі сферичною поверхнею зовнішнього кільця |
| Динамічна вантажопідйомність (кН) C: | 14,9 |
| Статична вантажопідйомність (кН) Co: | 7,8 |
| Продукція: | Корпусні підшипники |
| Виробник: | XMVB |
| Тип товару: | Корпусних підшипник |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XMVB |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній діаметр | 52 мм |
| Внутрішній діаметр | 25.4 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 34.9 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 127,74 ₴


