Характеристики
| Виробник | XMVB |
| Внутрішній діаметр d, мм | 30.163 |
| Зовнішній діаметр D, мм | 62 |
| Ширина B, мм | 38.1 |
| Ширина зовнішнього кільця С, мм | 18.9992 |
| Номінальна динамічна вантажність, кН | 18.525 |
| Номінальна статична вантажність, кН | 10.735 |
| Радіальний внутрішній проміжок | нормальний |
| Маса, кг | 0.32 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | XMVB |
| Країна виробник | Китай |
| Зовнішній діаметр | 62 мм |
| Внутрішній діаметр | 30.163 мм |
| Стан | Новий |
| Ширина | 38.1 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 132,20 ₴


